Descubre cómo las obras de eficiencia energética y la instalación de placas solares pueden ofrecer a instaladores y propietarios en España atractivas deducciones fiscales, promoviendo la sostenibilidad y reduciendo el consumo energético. Obtén una guía detallada sobre las oportunidades disponibles en este artículo.
Para empezar, veamos cuáles son los principales impuestos en los cuales podemos obtener beneficios o deducciones:
- Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF): Los propietarios pueden deducir una parte de la inversión realizada en la instalación de placas solares en su declaración de IRPF. Las deducciones pueden variar según la comunidad autónoma y alcanzar hasta el 20% del coste de la instalación, con un límite establecido.
- Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI): Algunos municipios ofrecen exenciones o reducciones en el pago del IBI a los propietarios que tengan instalaciones de energía solar. Estas exenciones pueden aplicarse durante varios años y suponen un ahorro significativo en los impuestos municipales.
- Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO): En el caso de la instalación de placas solares, los propietarios pueden solicitar una reducción o exención en el pago del ICIO. Este impuesto grava las construcciones, instalaciones y obras que requieren licencia de obra, y la instalación de placas solares puede ser elegible para recibir beneficios fiscales en este sentido.
- Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA): En la instalación de placas solares, el IVA pagado por los materiales y equipos utilizados puede ser deducible en ciertas circunstancias. Se puede obtener una devolución parcial del IVA como parte de los beneficios fiscales asociados a la instalación de energía solar.
Es importante tener en cuenta, sobre todo, que las deducciones fiscales y beneficios varían según la legislación vigente y las regulaciones específicas de cada comunidad autónoma en España.
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)
Deducciones del IRPF para propietarios
1. Obras de eficiencia energética
- Deducción del 20% de hasta 5.000 euros: Se aplica a obras que reducen la demanda de calefacción y aire acondicionado, como el aislamiento de ventanas y la instalación de termostatos programables. Es importante contar con un Certificado de Eficiencia Energética expedido antes del 1 de enero de 2024.
- Deducción del 40% de hasta 7.500 euros: Se aplica a obras que mejoran el consumo de energía primaria no renovable en al menos un 30% o mejoran la calificación energética de la vivienda a clases A o B. Estas obras deben realizarse entre el 6 de octubre de 2021 y el 31 de diciembre de 2023.
2. Obras de rehabilitación energética
Deducción del 60%: Esta deducción se aplica al IRPF del contribuyente, o de su parte correspondiente en una comunidad de vecinos, cuando las obras de rehabilitación energética, como el aislamiento térmico o el arreglo de grietas, resultan en un ahorro del 30% del consumo de energía primaria no renovable o alcanzan una calificación energética de clase A o B. La base mínima de deducción anual es de 5.000 euros, y se puede aplicar durante los cuatro ejercicios siguientes, siempre que no se supere el límite de 15.000 euros.
Deducciones del IRPF para instaladores
1. Instalación de placas solares
- Deducción del 20% de hasta 5.000 euros: Esta deducción se aplica a obras que reducen la demanda de calefacción y refrigeración en al menos un 7% y cuentan con un Certificado de Eficiencia Energética expedido antes del 1 de enero de 2024.
- Deducción del 40%: Se aplica cuando las placas solares instaladas permiten un ahorro del 30% o alcanzan una calificación energética de clase A o B.
- Deducción del 60% de hasta 15.000 euros: Esta deducción se aplica cuando las placas solares se instalan en el edificio donde se encuentra la vivienda del contribuyente, y el descuento se distribuye de manera proporcional en una comunidad de vecinos.
2. Obras en edificios:
Deducción del 60%: Esta deducción se aplica cuando las placas solares se instalan en el edificio que alberga la vivienda del contribuyente. El descuento es proporcional a la participación en la comunidad de vecinos.
Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI)
Presentamos una tabla informativa con las distintas deducciones en IBI y cuantos años duran desde la aplicación de la inauguración. Los ayuntamientos o comunidades que no aparecen en la tabla no constan en registros como activos en la aplicación de bonificaciones o deducciones de este tipo.
COMUNIDAD | AYUNTAMIENTO | IBI | AÑOS |
ANDALUCÍA | Almería | 50% | 3 |
ANDALUCÍA | Cádiz | 50% | 4 |
ANDALUCÍA | Huelva | 50% | 3 |
ANDALUCÍA | Granada | 50% | 1 |
ANDALUCÍA | Málaga | 15% | 3 |
ANDALUCÍA | Sevilla | 50% y 30% | 3 y 27 |
ARAGÓN | Barbastro | 50% | 5 |
ARAGÓN | Jaca | 50% | 5 |
ARAGÓN | Alcañiz | 50% | 3 |
ARAGÓN | Ejea de los Caballeros | 50% | 5 |
ARAGÓN | Zaragoza | 30% | 5 |
ASTURIAS | Oviedo | 50% | 5 |
ASTURIAS | Gijón | 50% | 5 |
ASTURIAS | Avilés | 50% | 3 |
ASTURIAS | Carreño | 50% | 5 |
ASTURIAS | Llanera | 40% | 3 |
BALEARES | Alcudia | 50% | 3 |
BALEARES | Capdepera | 50% | 3 |
BALEARES | Eivissa | 40% | 5 |
BALEARES | Inca | 50% | 3 |
BALEARES | Maó/Mahón | 50% | 2 |
BALEARES | Palma de Mallorca | 100% | 6 |
CASTILLA LA MANCHA | Guadalajara | 50% | 3 |
CASTILLA LA MANCHA | Toledo | 50% | 5 |
CASTILLA LA MANCHA | La Solana | 50% | 5 |
CASTILLA LA MANCHA | Cuenca | 50% | 1 |
CASTILLA Y LEÓN | Palencia | 50% | 5 |
CASTILLA Y LEÓN | Santa Marta de Tormes | 50% | 5 |
CASTILLA Y LEÓN | Ciudad Rodrigo | 40% | 5 |
CASTILLA Y LEÓN | Ávila | 50% | 3 |
CANARIAS | Las Palmas de Gran Canaria | 50% | 3 |
CANARIAS | Santa cruz de Tenerife | 50% | 5 |
CANARIAS | San Cristóbal de La Laguna | 50% | 5 |
CANARIAS | Granadilla de Abona | 25% | 5 |
CANARIAS | La Orotava | 30% | 20 |
CANARIAS | Puerto del Rosario | 20% | 4 |
CANTABRIA | Astillero | 30% | 3 |
CANTABRIA | Castro-Urdiales | 50% | 5 |
CANTABRIA | Santa Cruz de Bezana | 25% | 3 |
CATALUNYA/CATALUÑA | Badalona | 50% | 4 |
CATALUNYA/CATALUÑA | Barcelona | 50% | 3 |
CATALUNYA/CATALUÑA | Canovelles | 50% | 5 |
CATALUNYA/CATALUÑA | Sabadell | 50% | 5 |
CATALUNYA/CATALUÑA | Girona | 50% | 5 |
CATALUNYA/CATALUÑA | Lleida | 50% | 5 |
CATALUNYA/CATALUÑA | Tortosa | 20% | 5 |
CATALUNYA/CATALUÑA | Calafell | 50% | 3 |
EUSKADI/ PAÍS VASCO | Bilbao | 10% | 3 |
EUSKADI/ PAÍS VASCO | Basauri | 50% | 5 |
EUSKADI/ PAÍS VASCO | Barakaldo | 50% | 5 |
EUSKADI/ PAÍS VASCO | Mondragón | 50% | 5 |
EUSKADI/ PAÍS VASCO | Éibar | 50% | 5 |
EUSKADI/ PAÍS VASCO | Donostia/San Sebastián | 10% | 5 |
EUSKADI/ PAÍS VASCO | Amurrio | 10-50% | 3 |
EXTREMADURA | Don Benito | 30% | 5 |
EXTREMADURA | Mérida | 10% | 5 |
LA RIOJA | Logroño | 50% | 3 |
LA RIOJA | Arnedo | 20% | 1 |
LA RIOJA | Calahorra | 25% | 4 |
MADRID | Valdemoro | 30% a 50% | 10 |
MADRID | Getafe | 30% | 10 |
MADRID | Las Rozas de Madrid | 40% a 50% | 5 |
MADRID | Móstoles | 50% | 4 |
MADRID | Madrid | 50% | 3 |
MADRID | Majadahonda | 50% | 3 |
MADRID | Alcobendas | 40% a 50% | 3 |
MURCIA | Cartagena | 50% | 3 |
MURCIA | Abarán | 25-50% | 3 |
MURCIA | Cieza | 20-40% | 5 |
MURCIA | Mazarrón | 25% | 5 |
MURCIA | Santomera | 40% | 3 |
MURCIA | Molina de Segura | 40% | 3 |
NAVARRA | Pamplona | 50 % | 3 |
VALENCIA | Valencia | 50% | 3 |
VALENCIA | Alicante | 50% | 3 |
VALENCIA | Llíria | 50% | 4 |
VALENCIA | La Pobla de Vallbona | 50% | 5 |
VALENCIA | Benicàssim | 50% | 5 |
VALENCIA | Castellón de la Plana | 50% | 10 |
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO)
Presentamos tabla con las distintas comunidades y sus respectivos ayuntamientos que aplican bonificaciones para el ICIO. Se incluye el "uso aplicable" debido a que algunos municipios solo aplican beneficios a instalaciones de uso residencial. Los ayuntamientos o comunidades que no aparecen en la tabla no constan en registros como activos en la aplicación de bonificaciones o deducciones de este tipo.
COMUNIDAD | AYUNTAMIENTO | USO APLICABLE | ICIO |
ARAGÓN | Barbastro | RESIDENCIAL | 95% |
ARAGÓN | Jaca | TODOS | 95% |
ARAGÓN | Alcañiz | RESIDENCIAL | 75% |
ARAGÓN | Ejea de los Caballeros | RESIDENCIAL | 95% |
ARAGÓN | Zaragoza | RESIDENCIAL | 95% |
ASTURIAS | Oviedo | RESIDENCIAL | 30% |
ASTURIAS | Gijón | RESIDENCIAL | 95% |
ASTURIAS | Carreño | TODOS | 50% |
CASTILLA LA MANCHA | Toledo | TODOS | 50% |
CASTILLA LA MANCHA | La Solana | RESIDENCIAL | 25% |
CASTILLA LA MANCHA | Cuenca | RESIDENCIAL | 95% |
CASTILLA Y LEÓN | Palencia | RESIDENCIAL | 80% |
CASTILLA Y LEÓN | Santa Marta de Tormes | RESIDENCIAL | 50% |
CASTILLA Y LEÓN | Ciudad Rodrigo | TODOS | max. 50% |
CASTILLA Y LEÓN | Ávila | TODOS | 95% |
CANARIAS | Las Palmas de Gran Canaria | TODOS | 75% |
CANARIAS | Santa cruz de Tenerife | RESIDENCIAL | 90% |
CANARIAS | La Orotava | RESIDENCIAL | 50% |
CANARIAS | Puerto del Rosario | RESIDENCIAL | 75% |
CANTABRIA | Astillero | TODOS | max. 50% |
CANTABRIA | Castro-Urdiales | RESIDENCIAL | 90% |
CANTABRIA | Santa Cruz de Bezana | RESIDENCIAL | 50% |
CATALUNYA/CATALUÑA | Badalona | RESIDENCIAL | 50% |
CATALUNYA/CATALUÑA | Barcelona | TODOS | 95% |
CATALUNYA/CATALUÑA | Canovelles | TODOS | 95% |
CATALUNYA/CATALUÑA | Sabadell | RESIDENCIAL | 95% |
CATALUNYA/CATALUÑA | Girona | RESIDENCIAL | 95% |
CATALUNYA/CATALUÑA | Lleida | RESIDENCIAL | 95% |
CATALUNYA/CATALUÑA | Tortosa | TODOS | 90% |
CATALUNYA/CATALUÑA | Calafell | TODOS | 95% |
EUSKADI/ PAÍS VASCO | Bilbao | RESIDENCIAL | 60% |
EUSKADI/ PAÍS VASCO | Basauri | RESIDENCIAL | 95% |
EUSKADI/ PAÍS VASCO | Barakaldo | RESIDENCIAL | 95% |
EUSKADI/ PAÍS VASCO | Mondragón | TODOS | 50% |
EUSKADI/ PAÍS VASCO | Éibar | RESIDENCIAL | 95% |
EUSKADI/ PAÍS VASCO | Donostia/San Sebastián | RESIDENCIAL | 95% |
EXTREMADURA | Mérida | TODOS | 95% |
LA RIOJA | Logroño | RESIDENCIAL | 75% |
LA RIOJA | Arnedo | RESIDENCIAL | 95% |
LA RIOJA | Calahorra | RESIDENCIAL | 90% |
MADRID | Getafe | TODOS | 95% |
MADRID | Las Rozas de Madrid | RESIDENCIAL | 80% |
MADRID | Madrid | TODOS | 95% |
MADRID | Majadahonda | RESIDENCIAL | 75% |
MADRID | Alcobendas | TODOS | 50% |
MURCIA | Cartagena | RESIDENCIAL | 50% |
MURCIA | Abarán | RESIDENCIAL | 50% |
MURCIA | Cieza | TODOS | 50% |
MURCIA | Mazarrón | RESIDENCIAL | 50% |
MURCIA | Santomera | RESIDENCIAL | 95% |
MURCIA | Molina de Segura | RESIDENCIAL | 50% |
NAVARRA | Pamplona | TODOS | 95% |
VALENCIA | Valencia | RESIDENCIAL | 95% |
VALENCIA | Alicante | TODOS | 50% |
VALENCIA | Llíria | RESIDENCIAL | 90% |
VALENCIA | La Pobla de Vallbona | RESIDENCIAL | 95% |
VALENCIA | Benicàssim | RESIDENCIAL | 95% |
VALENCIA | Castellón de la Plana | TODOS | 95% |
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)
Para acceder a las deducción del IVA tras una instalación fotovoltaica. Hemos de poder aportar elementos objetivos que permitan acreditar la intención de destinar el terreno adquirido a la actividad empresarial (LIVA art.111 y RIVA art.27). Estas pruebas las debemos tener presentes en el momento que queramos ejercitar la deducción del impuesto.
Solo será solicitable para empresarios o instaladores con razón social registrada.